« Poils louches » : différence entre les versions

De Wiki - La Calv
Aller à la navigation Aller à la recherche
(WikiCalvBot - Mise à jour automatique)
 
([AUTO] WikiCalvBot - Patch note noel)
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 3 : Ligne 3 :
| rarity = Commun
| rarity = Commun
| panoplies = Panopoil| desc = Personne ne souhaite savoir à quel genre de créature appartiennent ces poils.
| panoplies = Panopoil| desc = Personne ne souhaite savoir à quel genre de créature appartiennent ces poils.
| itemObtention = oeuf
}}
}}
== Statistiques ==
== Statistiques ==
Ligne 17 : Ligne 18 :
! rowspan="4" | 1
! rowspan="4" | 1
! style="background-color:#BBFF72" | Force
! style="background-color:#BBFF72" | Force
| -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
Ligne 32 : Ligne 33 :
! rowspan="4" | 100
! rowspan="4" | 100
! style="background-color:#BBFF72" | Force
! style="background-color:#BBFF72" | Force
| -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité

Dernière version du 30 novembre 2023 à 16:58

Poils louches
Nom Poils louches
Nom court poilslouches
Rareté Commun
Panoplies Panopoil
Description Personne ne souhaite savoir à quel genre de créature appartiennent ces poils.
Obtention Droppable dans les oeufs

Statistiques

Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]

Niveau du joueur Statistique Niveau de l'objet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Force 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitalité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esquive 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Vitesse 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
🠋
100 Force 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitalité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esquive 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 207 214 221 228 235
Vitesse 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 207 214 221 228 235