« Sabot de tondeuse » : différence entre les versions

De Wiki - La Calv
Aller à la navigation Aller à la recherche
(WikiCalvBot - Mise à jour automatique)
 
([AUTO] WikiCalvBot - Patch note noel)
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 4 : Ligne 4 :
| element = Terra
| element = Terra
| panoplies = Panoplie accessoire| effects = Doublette| desc = Vrai chauve n'utilise pas de sabot. Ni de tondeuse d'ailleurs.
| panoplies = Panoplie accessoire| effects = Doublette| desc = Vrai chauve n'utilise pas de sabot. Ni de tondeuse d'ailleurs.
| itemObtention = oeuf
}}
}}
== Statistiques ==
== Statistiques ==
Ligne 24 : Ligne 25 :
|-
|-
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2
|-
|-
! style="background-color:#FFE372" | Vitesse
! style="background-color:#FFE372" | Vitesse
Ligne 39 : Ligne 40 :
|-
|-
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 138 || 145 || 152 || 159 || 166 || 173 || 180 || 187 || 194 || 201 || 207 || 214 || 221 || 228 || 235
|-
|-
! style="background-color:#FFE372" | Vitesse
! style="background-color:#FFE372" | Vitesse

Dernière version du 30 novembre 2023 à 16:56

Sabot de tondeuse Terra
Nom Sabot de tondeuse
Nom court sabotdetondeuse
Élément Terra
Rareté Épique
Panoplies Panoplie accessoire
Effets Doublette
Description Vrai chauve n'utilise pas de sabot. Ni de tondeuse d'ailleurs.
Obtention Droppable dans les oeufs

Statistiques

Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]

Niveau du joueur Statistique Niveau de l'objet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Force 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
Vitalité 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
Esquive 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Vitesse 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6
🠋
100 Force 273 287 301 314 328 342 355 369 383 396 410 424 437 451 465
Vitalité 273 287 301 314 328 342 355 369 383 396 410 424 437 451 465
Esquive 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 207 214 221 228 235
Vitesse 252 265 277 290 302 315 327 340 353 365 378 390 403 415 428

Effets

Pour une liste complète des effets, voir : Effets

Doublette ( Avant une attaque )
Le porteur a une chance de donner un second coup à chaque tour, qui représente entre 20 et 80% de la valeur du premier coup.
Effet Niveau de l'objet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Probabilité d'un double coup : x% 33 34.32 35.64 36.96 38.28 39.6 41.25 42.9 44.55 46.2 49.5 52.8 56.1 59.4 66