« Bigranite » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Familier infobox | name = Bigranite | short = bigranite | rarity = Atypique | element = Terra | expDurationMinutes = 60 }} == Statistique == Les statistiques peuvent être amélioré grâce a la création gemme. {| class="wikitable" |- ! / !! Magie !! Interposition !! Vitalité !! Coordination |- | niveau 1 || 40 || 42 || 46 || 20% |- | niveau 50 || 668 || 519 || 560 || 20% |- | niveau 100 || 1856 || 1152 || 1231 || 20% |} == Sort == {| class="wikitable" |... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
== Expédition == | == Expédition == | ||
*Récompense de Bigranite : | *Récompense de Bigranite : | ||
**25% de chance d'obtenir 5 [[Brindille]] lors d'une expédition | **25% de chance d'obtenir 5 [[ Matériau | Brindille]] lors d'une expédition | ||
*Bonus de récompense en expédition : x1 | *Bonus de récompense en expédition : x1 |
Dernière version du 26 novembre 2023 à 11:20
Bigranite | |
---|---|
"..." | |
Nom | Bigranite |
Nom court | bigranite |
Rareté | Atypique |
Élément | Terra |
Durée d'expédition | 60min |
Statistique
Les statistiques peuvent être amélioré grâce a la création gemme.
/ | Magie | Interposition | Vitalité | Coordination |
---|---|---|---|---|
niveau 1 | 40 | 42 | 46 | 20% |
niveau 50 | 668 | 519 | 560 | 20% |
niveau 100 | 1856 | 1152 | 1231 | 20% |
Sort
Nom | Image | Délai/CD | Niveau | Effet |
---|---|---|---|---|
Etouffement | 0 | 0 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 100%
| |
Décor penché | 3 | 23 | Probabilité de baisser la vitesse et l'esquive adverse: 40%
| |
Pipage | 4 | 45 | Pourcentage de la puissance en soin: 50% |
Expédition
- Récompense de Bigranite :
- 25% de chance d'obtenir 5 Brindille lors d'une expédition
- Bonus de récompense en expédition : x1