« Empoisonnement » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | == Description == | ||
Le porteur a une chance d'empoisonner sa cible pour quelques tours, causant des dégâts à chaque début de tour. | Le porteur a une chance d'empoisonner sa cible pour quelques tours, causant des dégâts à chaque début de tour. | ||
=== Liste des armes avec empoisonnement === | === Liste des armes avec empoisonnement === | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable sortable" style="white-space:nowrap; width:100%;" | ||
|+ style="text-align:left;" | [[Armes | Liste des armes avec empoisonnement]] | |+ style="text-align:left;" | [[Armes | Liste des armes avec empoisonnement]] | ||
|- | |- |
Dernière version du 19 novembre 2023 à 14:28
Description
Le porteur a une chance d'empoisonner sa cible pour quelques tours, causant des dégâts à chaque début de tour.
Liste des armes avec empoisonnement
Nom | Rareté | Élément | Force | PV | Esquive | Speed | Effet(s) passif(s) | Panoplie(s) | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lame empoisonnée | 2 | Chaos | 5 | 0 | 1 | 0 | poison: [0.3, 0.1, 3] | Panoplie nocive | |
Wadô Ichimonji | 3 | Chaos | 6 | 2 | 2 | 0 | poison: [0.3, 0.2, 3] | Panotaku | |
Coprinnos | 6 | Terra | 10 | 10 | 5 | 5 | poison: [0.33, 0.33, 3] |
Règles
- La cible ne peut être empoisonnée que si l'attaque touche.
- L'effet est stackable.
- Si la cible est empoisonnée, c'est à son début de tour qu'elle prend les dégâts.